Фактические майнеры ASIC для майнинга биткоина в 2021 году

Фактические майнеры ASIC для майнинга биткоина в 2021 году

Фактические майнеры ASIC для майнинга биткоина в 2021 год

Возобновившийся интерес к криптовалютам в 2021 году подтолкнул цены на биткоин обратно к новым высотам, что, в свою очередь, повлияло на доход от майнинга этой криптовалюты. Биткоин-майнеры снова начали скупать устаревшие ASIC-майнеры Antminer S9 2016 года, потому что даже они начали приносить относительно неплохую прибыль по сравнению с тем, что несколько месяцев назад они даже не окупали затраты на электроэнергию. И это не говоря уже о более современных моделях ASIC SHA-256, которые в несколько раз мощнее и энергоэффективнее S9. Далее мы рассмотрим все актуальные на данный момент ASIC-майнеры для майнинга биткоина в 2021 году, которые вы можете приобрести. Далее мы сравним хешрейт, энергопотребление и доход майнеров SHA-256 ASIC, чтобы вы могли лучше ориентироваться в моделях и фирмах производителей различных ASIC.

Чтобы сделать информацию более наглядной, мы сгруппируем все модели Bitcoin ASIC по компаниям и годам производства в табличной форме:

Компания Модель Год ХешрейтTH/s Ватт W/TH Доход в деньДОЛЛ. США* Плата за электроэнергиюUSD (0,05 USD/кВт)**
Bitmain Antminer S7 2015 4.73 1293 273 1.62 1.55 (90%)
Antminer S9 2016 14 1375 98 4.89 1.64 (34%)
Antminer R4 2017 8.7 845 97 2.97 1.01 (34%)
Antminer T9 2017 11.5 1450 126 3.93 1.74 (44%)
Antminer T9+ 2018 10.5 1432 136 3.59 1.72 (48%)
Antminer V9 2018 4 1027 256 1.37 1.23 (90%)
Antminer S9j 2018 14.5 1350 93 5.03 1.62 (32%)
Antminer S9i 2018 13 1280 98 4.44 1.54 (35%)
Antminer S9 Hydro 2018 18 1728 96 6.15 2.07 (34%)
Antminer S9 SE 2019 16 1280 80 5.59 1.54 (27%)
Antminer S9k 2019 13.5 1310 97 4.61 1.57 (34%)
Antminer S9 DUAL Кастом 20.4 1560 76 7.13 1.87 (26%)
Antminer S11 2018 20.5 1530 75 7.15 1.84 (26%)
Antminer S15 2018 28 1600 57 9.78 1.92 (20%)
Antminer T15 2018 23 1540 67 8.04 1.85 (23%)
Antminer S17 2019 53 2385 45 18.52 2.86 (15%)
Antminer S17 PRO 2019 53 2094 39 18.52 2.51 (14%)
Antminer S17e 2019 64 2880 45 22.36 3.46 (15%)
Antminer S17+ 2019 73 2920 40 25.51 3.50 (14%)
Antminer T17 2019 40 2200 55 13.98 2.64 (19%)
Antminer T17e 2019 53 2915 55 18.52 3.50 (19%)
Antminer T17+ 2019 64 3200 50 22.36 3.84 (17%)
Antminer S19 2020 95 3250 34 33.19 3.90 (12%)
Antminer S19 Pro 2020 110 3250 29 38.43 3.90 (10%)
Antminer T19 2020 84 3150 37 29.35 3.78 (13%)
Antminer S19j 2021 90 3250 36 30.74 3.90 (13%)
Antminer S19j PRO 2021 100 3050 30 34.16 3.66 (11%)
Ханаан Авалонминер 741 2017 7.3 1150 157 2.55 1.38 (55%)
Авалонминер 821 2018 11.5 1200 104 4.02 1.44 (36%)
Авалонминер 841 2018 13.6 1290 95 4.75 1.55 (33%)
Авалонминер 921 2018 20 1700 85 6.99 2.04 (29%)
AvalonMiner A10 2019 31 1736 56 10.83 2.08 (19%)
Авалонминер 1066 2019 50 3250 65 17.47 3.90 (22%)
Авалонминер 1026 2020 30 2070 69 10.48 2.48 (24%)
Авалонминер 1047 2020 37 2380 64 12.93 2.86 (22%)
AvalonMiner 1066Pro 2020 55 3300 60 19.22 3.96 (21%)
Авалонминер 1146 2020 56 3192 57 19.57 3.83 (20%)
AvalonMiner 1146Pro 2020 63 3276 52 22.01 3.93 (18%)
Авалонминер 1166 2020 68 3196 47 23.76 3.84 (16%)
Авалонминер 1246 2021 90 3420 38 31.45 4.10 (13%)
Innosilicon Т3 2018 43 2100 49 15.02 2.52 (17%)
Т3+ 2019 57 3300 58 19.92 3.96 (20%)
T3+ PRO 2020 67 3300 49 23.41 3.96 (17%)
MicroBT Whatsminer M3 2018 12 2000 166 4.19 2.40 (57%)
Whatsminer M3X 2018 12.5 2050 164 4.37 2.46 (56%)
Whatsminer M10 2018 33 2145 65 11.53 2.57 (22%)
Whatsminer M10S 2018 55 3500 64 19.22 4.20 (22%)
Whatsminer M20S 2019 70 3360 48 24.46 4.03 (16%)
Whatsminer M21 2019 30 1800 60 10.48 2.16 (21%)
Whatsminer M21S 2019 56 3360 60 19.57 4.03 (21%)
Whatsminer M32 2020 68 3312 49 23.76 3.97 (17%)
Whatsminer M31S 2020 74 3312 45 25.86 3.97 (15%)
Whatsminer M31S+ 2020 80 3360 42 27.95 4.03 (14%)
Whatsminer M30S 2020 88 3345 38 30.75 4.01 (13%)
Whatsminer M30S+ 2020 100 3400 34 34.94 4.08 (12%)
Whatsminer M30S++ 2020 112 3472 31 39.13 4.17 (11%)

* Расчет дохода от майнинга биткоина был произведен 10 марта 2021 года (BTC: 53 700 USD)

** Процент показывает, сколько вам нужно заплатить за электроэнергию из дохода при цене электроэнергии 0,05 доллара США за киловатт.

В таблице приведены самые популярные бренды и модели, которые можно найти в продаже. Но кроме них есть и менее известные компании, которые также производят ASIC-майнеры для майнинга биткоина: BitFury, Cheetah, ASICMiner, HummerMiner, Alladin, STRONGU, Ebang, Pantech, Holic, GMO.

Стоимость и окупаемость майнингового оборудования не были указаны, потому что найти в продаже, а тем более по рекомендованной производителем цене, ASIC-майнеры сейчас не представляется возможным и цены могут сильно варьироваться в зависимости от продавца. Купить SHA-256 ASICs напрямую у производителя также невозможно, поскольку все компании продавали свою продукцию на год вперед по предварительным заказам в больших количествах. Поэтому сейчас купить ASIC можно только у реселлеров или частных лиц, и это касается старых моделей образца 2016-2018 годов. Почти все новые ASIC идут в крупные биткоин-майнинговые компании, чьи заказы на поставку могут составлять до 100 000 штук и более.

Можно также отметить, что в нынешних реалиях даже модель Antminer S7 2015 года может приносить прибыль. Хотя все эти модели ASIC-майнеров уже давно выброшены на свалку истории.

Довольно сложно предсказать, как долго продлится история со сверхприбылями в майнинге биткоина и других криптовалют, поэтому стоит подойти к решению купить ASIC-майнеры по текущим завышенным ценам в 2021 году, особенно в отношении старых моделей, выпущенных до 2019 года.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: